產(chǎn)品描述
● PET塑鋼帶是以聚對苯二甲酸乙 二醇酯為原材料,英文縮寫PET
● PET塑鋼帶與鐵皮帶同等型號相比較,強度相等,密度比為1:6(PET密度為1.3、鋼鐵密度為7.8)即1噸塑鋼帶的長度相當(dāng)于6噸鐵皮帶的長,可為客戶節(jié)省大量包裝成本
● 無毒無味、透明光亮、耐高溫、可回收、拉力強,符合環(huán)保要求,特別適合棧板及重型物品捆包用
● 廣泛適用于機電、陶瓷、紙品、建材、煙草、木材、棉紡、化纖等行業(yè)
● 配合手提式捆包機及棧板自動捆包機使用效率更高
規(guī)格 | 寬度 | 厚度 | 拉力 | 總重 | 凈重 | 紙芯直徑 | 長度 |
PET-0950 | 9.0mm | 0.50mm | >130kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 3350m |
PET-1050 | 10.0mm | 0.50mm | >150kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2720m |
PET-1250 | 12.0mm | 0.50mm | >170kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2500m |
PET-1260 | 13.0mm | 0.60mm | >200kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 2300m |
PET-1360 | 16.0mm | 0.60mm | >250kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1850m |
PET-1660 | 16.0mm | 0.60mm | >310kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1480m |
PET-1670 | 16.0mm | 0.70mm | >420kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1270m |
PET-1680 | 16.0mm | 0.80mm | >450kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1080m |
PET-1970 | 19.0mm | 0.70mm | >500kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 1020m |
PET-1910 | 19.0mm | 1.00mm | >650kg | 20kg | 18.5kg | 200/406mm | 740m |
0532-84904176
郵箱:qingdaojiayin@126.com
地 址: 青島市城陽區(qū)雙元路皂戶社區(qū)工業(yè)園內(nèi)
銷售部: 0532-84904176
郵 箱: qingdaojiayin@126.com