常規(guī)PP打包帶參數(shù)表
型號 | 寬度 | 厚度 | 米克重 | 凈重 | 毛重 | 長度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 彎曲 | 紙管直徑 | 紙管高度 |
mm | mm | g/m | KG | KG | M | KG | % | mm/1m | mm | mm | |
05055-6000-15 | 4.4-5 | 0.55-0.62 | 1.5 | 9 | 9.5 | 6000 | 55 | 小于20% | <60mm/1m | 200 | 188 |
11045-3000-25 | 10.2-11 | 0.44-0.54 | 2.5 | 7.5 | 8 | 3000 | 80 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
1105-3000-30 | 10.4-11 | 0.50-0.60 | 3 | 9 | 9.5 | 3000 | 90 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
1206-3000-31 | 11.2-12 | 0.53-0.63 | 3.1 | 9.3 | 9.8 | 3000 | 100 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
12063-3000-33 | 11.3-12 | 0.55-0.65 | 3.3 | 9.9 | 10.4 | 3000 | 110 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
12068-2500-40 | 11.3-12 | 0.65-0.75 | 4 | 10 | 10.5 | 2500 | 140 | 小于20% | <100mm/2m | 200 | 188 |
1、以上寬度、厚度、延伸率、彎曲度參數(shù)均按中國國家標準檢查,數(shù)據(jù)均在誤差范圍內。
2、以上拉力強度指單根強度,不是粘結強度(粘結強度的大小與打包機有關),實際數(shù)據(jù)均超過以上表格內數(shù)據(jù)。
3、米克重誤差:正負0.1克,按照剪5米稱總重除以5的每米平均值。
4、每卷凈重/毛重的誤差:正0.2公斤/卷,負0.15公斤/卷,按照隨機10卷稱總重除以10的平均值為標準。
5、每卷長度的誤差:正負百分之一的范圍。例如3000米:誤差范圍為正負30米以內。
0532-84904176
郵箱:qingdaojiayin@126.com
地 址: 青島市城陽區(qū)雙元路皂戶社區(qū)工業(yè)園內
銷售部: 0532-84904176
郵 箱: qingdaojiayin@126.com